EMS 특별운송수수료 부과 (11/17일 부터변동적용)

2020-09-24 17:24:36 / 조회 1,777

안녕하세요. 단짝입니다.=)

코로나19의 장기화로 인하여 국제우편서비스의 안정적인 제공을 위하여 
우정사업본부에서 요금외 특별운송 수수료 부과예정 공지되었습니다.(2020년10월5일부터 적용/11월23일 변동/2월1일 변동/4월26일 변동없음/7월19일 변동/11월23일 변동/5월30일 기존 국가변동없음(추가배송재개국 반영예정)/2022년7월14일 변동/2023년4월 변동/2023년 7월10일 변동/2023년 11월17일 변동)

11월17일 부터 적용되는 수수료 변동된 국가 공지되어 반영예정입니다.(10일 부터 적용에서 변동) 
현재는 기존과 동일한 특별운송수수료가 반영된 요금업데이트 되었습니다.(사이트 오른쪽의 계산기 이용시 확인하실수 있습니다.)

현재 단짝에서 이용가능한 배송방법중 EMS에 해당하며, 
특별운송수수료는 국가별로 100g 당 책정된 요금으로, 우편요금에 추가부과 반영됩니다.
(최종적용되는 EMS배송비용 = (무게&부피에 따른)EMS배송비+(무게에 따른)수수료 부과분 입니다.)

적용은 2023년 11월17일 발송분 부터이며 종료일은 현재 미정, 1개월단위로 조정예정으로 고지되어 있습니다.

국가별 추가수수료 상세 내역은 변동시마다 본 페이지에 업데이트 반영됩니다.
(수수료 반영된 EMS요금은 사이트 오른쪽 Quick menu 배송비 계산기를 이용하시면 확인하실 수 있습니다.)
  국가명   ems zone 1kg당
1 가나 Ghana 0 4700
2 가봉 Gabon (GA) 0 6000
3 남아프리카공화국 South Africa(ZA) 0 3800
4 레바논 Lebanon (LB) 0 4600
5 리투아니아 Lithuania (LT) 0 3500
6 몰도바 Moldova, Rep. Of (MD) 0 7300
7 바티칸 Vatican City (VA) 0 3100
8 산마리노 San Marino (SM) 0 3100
9 세네갈 Senegal (SN) 0 4500
10 앙골라 Angola (AO) 0 5300
11 이탈리아 Italy (IT) 0 3100
12 콜롬비아 Colombia (CO) 0 6300
13 콩고민주공화국 Congo, DPR (CD) 0 4100
14 쿠웨이트 Kuwait (KW) 0 1800
15 몽골 Mongolia (MN) 1 0
16 라오스 LAO PEOPLE'S DEM REP 1 600
17 미얀마 MYANMAR 1 2400
18 마카오 Macau (MO) 1 3500
19 부탄 Bhutan (BT) 2 0
20 몰디브 MALDIVES 2 700
21 인도 India (IN) 2 800
22 캄보디아 Cambodia (KH) 2 2200
23 방글라데시 BANGLADESH 2 2600
24 네팔 Nepal (NP) 2 2800
25 브루나이 Brunei (BN) 2 4000
26 스리랑카 Sri Lanka (LK) 2 4100
27 조지아 GEORGIA 3 1400
28 슬로바키아 Slovakia (SK) 3 1500
29 벨기에 Belgium (BE) 3 1600
30 바레인 Bahrain (BH) 3 1700
31 사이프러스 CYPRUS 3 1700
32 룩셈부르크 Luxemburg (LU)  3 1800
33 덴마크 Denmark (DK) 3 1900
34 파키스탄 Pakistan (PK) 3 2000
35 핀란드 Finland (FI) 3 2100
36 슬로베니아 Slovenia (SI) 3 2200
37 그리스 Greece (GR) 3 2300
38 루마니아 ROMANIA 3 2300
39 불가리아 BULGARIA(REP) 3 2300
40 사우디아라비아 Saudi Arabia (SA) 3 2300
41 체코 Czech republic (CZ) 3 2300
42 스웨덴 Sweden (SE) 3 2400
43 노르웨이 Norway(NO) 3 2800
44 라트비아 Latvia (LV) 3 2800
45 보스니아헤르체코비나 Bosnia & Herzegovina(BA) 3 2900
46 스위스 Switzerland (CH) 3 2900
47 아제르바이잔 Azerbaijan (AZ) 3 2900
48 우즈베키스탄 Uzbekistan (UZ) 3 3000
49 아일랜드 Ireland (IE) 3 3100
50 에스토니아 Estonia (EE) 3 3200
51 요르단 JORDAN 3 3200
52 이스라엘 Israel (IL) 3 3300
53 크로아티아 Croatia (HR) 3 3500
54 아르메니아 Armenia (AM) 3 3600
55 오스트리아 Austria (AT) 3 3600
56 포르투갈 PORTUGAL 3 3600
57 아랍에미리트 United Arab Emirates (AE) 3 3700
58 오만 OMAN 3 3800
59 네덜란드 Netherlands(NL) 3 3900
60 터키 Turkey (TR) 3 3900
61 헝가리 Hungary (HU) 3 4000
62 폴란드 Poland (PL) 3 4200
63 알바니아 Albania (AL) 3 4300
64 이란 IRAN(ISLAMIC REP) 3 4400
65 카자흐스탄 Kazakhstan (KZ) 3 4800
66 카타르 Qatar (QA) 3 5000
67 북마케도니아 North Macedonia (MK) 3 6000
68 우크라이나 NONE Ukraine (UA) 3  
69 이집트 EGYPT 4 3200
70 칠레 Chile (CL) 4 3600
71 파나마 Panama (PA) 4 4500
72 탄자니아 Tanzania (TZ) 4 4600
73 나이지리아 Nigeria (NG) 4 4900
74 페루 Peru (PE) 4 4900
75 모리셔스 Mauritius (MU) 4 5000
76 케냐 Kenya (KE) 4 5000
77 에티오피아 Ethiopia (ET) 4 5100
78 잠비아 Zambia (ZM) 4 5100
79 르완다 Rwanda (RW) 4 5400
80 지부티 Djibouti (DJ) 4 5500
81 모로코 Morocco (MA) 4 5600
82 코스타리카 Costa Rica (CR) 4 5900
83 아르헨티나 Argentina (AR) 4 6000
84 알제리 Algeria (DZ) 4 6300
85 튀니지 TUNISIA 4 6400
86 에콰도르 Ecuador (EC) 4 7400
87 멕시코 Mexico (MX) 4 7700
88 호주 Australia (AU) 5 2000
89 브라질 Brazil (BR) 6 5200
90 캐나다 Canada (CA) 7 5200
91 중국 China (CN) 8 500
92 프랑스 France (FR) 9 2800
93 독일 Germany (DE) 10 1800
94 홍콩 Hong Kong (HK) 11 300
95 인도네시아 Indonesia (ID) 12 1900
96 일본 Japan (JP) 13 500
97 말레이시아 Malaysia (MY) 14 1200
98 뉴질랜드 New Zealand (NZ) 15 3200
99 필리핀 Philippines (PH) 16 1600
100 러시아 Russian Federation (RU) 17 6000
101 싱가포르 Singapore (SG) 18 800
102 스페인 Spain (ES) 19 3300
103 대만 Taiwan (TW) 20 2300
104 태국 Thailand (TH) 21 700
105 영국 United Kingdom (GB) 22 3800
106 미국 U.S.A (US) 23 4200
107 베트남 Viet Nam (VN) 24 300
108 3지역     9100
109 4지역     11500
★ 2023년11월17일 발송부터 적용(변경시 공지)


Posted by

댓글 0
글목록


게시물 목록

전체 : 105 ( 1 / 7 페이지) RSS

번호
제목
작성자
공지사항
10
2024-04-08
공지사항
47
2024-04-05
공지사항
75
2024-02-05
공지사항
69
2024-01-29
공지사항
104
2023-12-26
공지사항
384
2022-10-21
공지사항
1,003
2021-08-26
공지사항
6,177
2021-03-31
공지사항
1,423
2021-03-22
공지사항
3,156
2020-12-15
공지사항
1,393
2020-12-03
공지사항
1,777
2020-09-24
공지사항
1,945
2020-07-01
공지사항
3,768
2020-03-06
공지사항
2,359
2020-03-06
105
1,749
2013-04-23
104
1,990
2013-04-23
103
2,150
2013-04-28
102
2,475
2013-05-02
101
2,229
2013-05-14
100
2,273
2013-05-26
99
2,620
2013-06-05
98
2,579
2013-07-02
97
2,426
2013-07-05
96
3,474
2013-07-25
95
2,528
2013-08-01
94
2,616
2013-08-07
93
2,965
2013-08-14
92
3,224
2013-09-09
91
2,912
2013-12-25