소형포장물은 전량 등기처리하여 배송되며, 등기요금 2800원이 추가된 금액 입니다
중량단계(g) | 지역별요금(원) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 까지 | 1,760 | 2,170 | 2,350 | 2,540 |
200 〃 | 2,290 | 2,890 | 3,360 | 3,670 |
300 〃 | 2,820 | 3,610 | 4,370 | 4,800 |
400 〃 | 3,350 | 4,330 | 5,380 | 5,930 |
500 〃 | 4,430 | 5,780 | 7,430 | 8,230 |
600 〃 | 5,140 | 6,370 | 8,380 | 9,640 |
700 〃 | 5,850 | 6,960 | 9,330 | 11,050 |
800 〃 | 6,560 | 7,550 | 10,280 | 12,460 |
900 〃 | 7,270 | 8,140 | 11,230 | 13,870 |
1,000 〃 | 7,980 | 8,690 | 12,170 | 15,320 |
1,100 〃 | 9,280 | 10,190 | 14,070 | 16,720 |
1,200 〃 | 10,080 | 11,090 | 15,370 | 18,120 |
1,300 〃 | 10,880 | 11,990 | 16,670 | 19,520 |
1,400 〃 | 11,680 | 12,890 | 17,970 | 20,920 |
1,500 〃 | 12,480 | 13,640 | 18,850 | 22,000 |
1,600 〃 | 13,280 | 14,740 | 20,150 | 24,000 |
1,700 〃 | 14,080 | 16,440 | 22,050 | 26,000 |
1,800 〃 | 14,880 | 18,140 | 23,950 | 28,000 |
1,900 〃 | 15,680 | 19,840 | 25,850 | 30,000 |
2,000 〃 | 16,480 | 21,540 | 27,750 | 32,000 |
제한부피 : 최대길이 ≤ 60cm, 가로+세로+높이 ≤ 90cm (일부국가제외)
보험취급국가는 아래 요금에서 기본보험요금 2800원이 추가됩니다
중량단계(kg) | 지역별요금(원) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 까지 | 9,900 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
2 〃 | 15,500 | 17,000 | 18,500 | 20,000 |
4 〃 | 20,000 | 21,500 | 24,500 | 27,500 |
6 〃 | 24,500 | 26,000 | 30,500 | 35,500 |
8 〃 | 29,000 | 30,500 | 37,000 | 43,000 |
10 〃 | 34,000 | 35,500 | 43,000 | 50,500 |
12 〃 | 38,500 | 40,000 | 49,000 | 58,500 |
14 〃 | 43,000 | 44,500 | 55,500 | 66,000 |
16 〃 | 47,500 | 49,000 | 61,500 | 74,000 |
18 〃 | 52,500 | 54,000 | 67,500 | 81,500 |
20 〃 | 57,000 | 58,500 | 74,000 | 89,000 |
제한부피
*
최대길이 ≤ 1.05m , 최대길이+둘레 ≤ 2.0m (일부국가 최대길이 ≤ 1.5m , 최대길이+둘레 ≤ 3.0m)
< 국가별 제한부피 조회 >